Søkertallene er klare: flest velger yrkesfag

lærer og elev i verkstedhall
Teknologi- og industrifag er blant de mest søkte utdanningsprogrammene, Foto: Fredrik Friele Hauan

Fristen for å søke videregående opplæring var 2. mars. Fra høsten ønsker 58,6 prosent å gå yrkesfag. Dette er en økning på 1,40 prosentpoeng fra i fjor.

Det er 135 flere søkere til Vg1 i år. Dette bidrar til å møte det framtidige kompetansebehovet i Trøndelag, og stadig flere velger yrkesfaglige utdanningsprogram.

– Arbeidslivet i Trøndelag har stort behov for flere fagarbeidere. Samtidig trenger vi også flere som velger studieforberedende retning. Vi vil blant annet trenge flere leger, sykepleiere, lærere, ingeniører og forskere i årene framover, sier Vegard Iversen, direktør for kompetanse.

Det er også behov for flere læreplasser innen noen av de største yrkesfagene.

Det er størst økning til disse utdanningsprogrammene: 

  • teknologi- og industrifag (+1,47)
  • elektro- og datateknologi (+0,91)
  • naturbruk (+0,73)
  • helse- og oppvekstfag (+0,72)

Det er størst nedgang til disse utdanningsprogrammene:

  • salg, service og reiseliv (-1,05)
  • studiespesialisering (-0,85)
  • medier og kommunikasjon (-0,70) 

* Det som står i parentes er økning eller nedgang i prosentpoeng

Søkertall for Trøndelag - vg1

 

Utdanningsprogram 

2025/ 2026 2026/ 2027 2025/ 2026 %

       2026/ 2027

Totalsøkere sammenliknet med 2025 (i prosentpoeng)

Studiespesialisering 1679 1626 26,79 25,94 -0,85
Kunst, design og arkitektur 96 121 1,53 1,93 -0,40
Musikk, dans og drama  264 273 4,21 4,36 0,14
Idrettsfag 472 503 7,53 8,02 0,49
Medier og kommunikasjon 172 128 2,74 2,04 -0,70
           
Bygg- og anleggsteknikk 433 437 6,91 6,97 0,06
Elektro- og dataateknologi 605 662 9,65 10,56 0,91
Helse- og oppvekstfag 798 843 12,73 13,45 0,72
Naturbruk  250 296 3,99 4,72 0,73
Restaurant- og matfag  160 159 2,55 2,54 -0,02
Teknologi- og industrifag 754 846 12,03 13,50 1,47
Salg, service og reiseliv 287 221 4,58 3,53 -1,05
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 132 125 2,11 1,99 -0,11
Håndverk, design og produktutvikling 22 26 0,35 0,41 0,06
IT og medieproduksjon  144 137 2,30 2,19 -0,11
SUM 6268 6403 100 100  
           
Studieforberedende utdanningsprogram 2683 2651 42,8 41,40 -1,40
Yrkesfaglige utdanningsprogram 3585 3752 57,2 58,60 1,40 

 

Nedlastbart bilde av søkertall

Søkertallene i regionene

Det er store forskjeller mellom regionene i hva ungdom søker. I Trondheim søker 51,1 prosent studieforberedende utdanningsprogram. På Fosen er andelen 23,6 prosent, og i Trøndelag sørvest er den 26,7 prosent.

Søkertall i regionene

 

Trondheim Plasser     Egne med ungdomsrett Andre med ungdomrett Total med ungdomsrett
Vg1                   
Bygg- og anleggsteknikk 198 132 0 132
Elektro og datateknologi 120 289 0 289
Frisør,blomst,int,eksp.design 77 85 0 85
Helse- og oppvekstfag 242 270 0 270
Helse- og oppvekstfag,SK 3år 20 41 0 41
Håndverk, design, produktutv. 16 26 0 26
Idrettsfag 138 157 0 157
Idrettsfag, E-sport, LAD 9 10 26 36
Idrettsfag, hopp, LAL 2 1 3 4
Idrettsfag, kombinert, LAL 3 0 5 5
Idrettsfag, orientering, LAD 7 5 5 10
IT og medieproduksjon 91 110 0 110
Kunst, design og arkitektur 62 89 0 89
Medier og kommunikasjon 93 76 0 76
Musikk, dans og drama,dans 30 52 0 52
Musikk, dans og drama,drama 30 58 0 58
Musikk, dans og drama, musikk 60 75 0 75
Naturbruk 75 53 0 53
Restaurant- og matfag 90 76 0 76
Salg, service og reiseliv 122 81 0 81
Studiespesialisering 906 808 0 808
Studiespesialisering, business 30 81 0 81
Studiespesialisering, entreprenørskap 30 67 0 67
Studiespesialisering, forberedende IB 30 11 0 11
Studiespesialisering, toppidrett 30 43 0 43
Teknologi- og industrifag 231 302 0 302
  2742 2998 39 3037
       

 

 

 imagebur7b.png

Innherred Plasser Egne med ungdomsrett Andre med ungdomsrett Total med ungdomsrett
Bygg- og anleggsteknikk 90 60 0 60
Bygg- og anleggsteknikk,YSK 4 år 6 10 0 10
Elektro og datateknologi 58 99 0 99
Frisør,blomst,int,eksp.design 30 26 0 26
Helse- og oppvekstfag 120 95 0 95
Helse- og oppvekstfag,SK 3år 15 34 0 34
Idrettsfag 75 111 0 111
Idrettsfag, fridrett, LAL 10 7 7 14
IT og medieproduksjon 15 27 0 27
Kunst, design og arkitektur 30 31 0 31
Medier og kommunikasjon 30 28 0 28
Musikk, dans og drama,dans 12 4 0 4
Musikk, dans og drama,drama 12 14 0 14
Musikk, dans og drama, musikk 22 19 0 19
Naturbruk 75 109 0 109
Restaurant- og matfag 45 23 0 23
Salg, service og reiseliv 50 47 0 47
Studiespesialisering 160 143 0 143
Teknologi- og industrifag 150 156 0 156
Teknologi- og industrifag,YSK 4 år 6 14 0 14
  1011 1057 7 1064

 

 imageiwig.png

Fosen Plasser Egne med ungdomsrett Andre med ungdomsrett Total med ungdomsrett
Bygg- og anleggsteknikk 36 25 0 25
Elektro og datateknologi 30 47 0 47
Helse- og oppvekstfag 48 54 0 54
Idrettsfag 10 8 0 8
Restaurant- og matfag 10 8 0 8
Salg, service og reiseliv 12 9 0 9
Studiespesialisering 60 49 0 49
Teknologi- og industrifag 55 52 0 52
Teknologi- og industrifag,YSK 4 år 3 2 0 2
  264 254 0

254

 

 imagexno6p.png

Namdalen Plasser Egne med ungdomsrett Andre med ungdomsrett Total med ungdomsrett
Bygg- og anleggsteknikk 52 44 0 44
Elektro og datateknologi 42 31 0 31
Helse- og oppvekstfag 104 88 0 88
Idrettsfag 41 32 0 32
Musikk, dans og drama,dans 10 14 0 14
Musikk, dans og drama, musikk 20 17 0 17
Naturbruk 45 47 0 47
Naturbruk, sportsfiske/næring/hobby,LAL 16 5 20 25
Restaurant- og matfag 10 3 0 3
Salg, service og reiseliv 15 17 0 17
Studiespesialisering 85 71 0 71
Teknologi- og industrifag 75 62 0 62
         
  515 431 20 451

 

 imageuyuj.png

Trøndelag Sør Plasser Egne med ungdomsrett Andre med ungdomsrett Total med ungdomsrett
Vg1        
Bygg- og anleggsteknikk 90 61 0 61
Elektro og datateknologi 45 75 0 75
Helse- og oppvekstfag 99 71 0 71
Idrettsfag  40 47 0 47
Idrettsfag,alpint, LAL 15 2 23 25
Restaurant- og matfag 15 20 0 20
Salg, service og reiseliv 37 27 0 27
Studiespesialisering 131 107 0 107
Teknologi- og industrifag  55 75 0 75
  527 485 23 508

 

 imaged49so.png

Sørvest Plasser Egne med ungdomsrett Andre med ungdomsrett Total med ungdomsrett
Bygg- og anleggsteknikk 34 37 0 37
Elektro og datateknologi 49 41 0 41
Helse- og oppvekstfag 54 46 0 46
Helse- og oppvekstfag,SK 3år 20 40 0 40
Idrettsfag 28 57 0 57
Naturbruk 50 68 0 68
Naturburk, settefisk/landbasert oppdrett 12 13 7 20
Restaurant- og matfag 8 10 0 10
Salg, service og reiseliv 18 15 0 15
Studiespesialisering 83 84 0 84
Teknologi- og industrifag 130 117 1 118
  486 528 8 536

 

 imageiv1h.png

Værnes Plasser Egne med ungdomsrett Andre med ungdomsrett Total med ungdomsrett
Bygg- og anleggsteknikk 55 68 0 68
Elektro og datateknologi 75 80 0 80
Frisør,blomst,int,eksp.design 15 14 0 14
Helse- og oppvekstfag 87 104 0 104
Idrettsfag 40 47 0 47
Idrettsfag, langrenn, LAL 12 9 18 27
Idrettsfag, skiskyting, LAL 2 3 12 15
Idrettsfag,toppidrett randonee/fjelløp 2 0 7 7
Idrettsfag, toppidrett skyting, LAD 5 3 10 13
Medier og kommunikasjon 29 24 0 24
Musikk, dans og drama,dans 12 6 0 6
Musikk, dans og drama,musikk 18 13 0 13
Restaurant- og matfag 18 19 0 19
Salg, service og reiseliv 30 25 0 25
Studiespesialisering, toppidrett randonee, fjelløp 4 1 6 7
Studiespesialisering 204 159 0 159
Studiespesialisering, militær-idrett 5 2 0 2
Studiespesialisering, toppidrett skyting 4 0 11 11
Teknologi- og industrifag 45 65 0 65
         
  662 642 64 706

 

 image2tmfk.png

 

Videregående opplæring for voksne 

Videregående opplæring for voksne har en tydelig økning fra i fjor.  Det er til sammen 2200 søkere. Det er 346 flere enn i fjor, og nesten en dobling sammenlignet med skoleåret 2023-2024.

Helse- og oppvekstfag har spesielt stor pågang, med 973 søkere.

-Vi trenger flere som jobber både innen helse- og omsorg og i barnehager. Samtidig har vi en stor utfordring med å skaffe nok praksis- og læreplasser. Her trenger vi hjelp fra arbeidsgiverne i Trøndelag, sier Iversen 

Kontaktpersoner: 

For kommentarer om søkertall:
Vegard Iversen
Direktør for kompetanse
Tlf: 996 94 805

For tall fra hver enkelt skole må du ta kontakt med rektor ved skolen.

Her finner du en oversikt over alle våre skoler